מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2019-2023, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסום | מדד h5 | חציון h5 | |
---|---|---|---|
1. | Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique | 18 | 27 |
2. | Réseaux | 18 | 25 |
3. | International Journal of Biological and Chemical Sciences | 17 | 21 |
4. | Revue Française de Gestion | 16 | 24 |
5. | Cahiers Agricultures | 16 | 20 |
6. | Population & Sociétés | 15 | 32 |
7. | Distances et médiations des savoirs/Distance and Mediation of Knowledge | 15 | 29 |
8. | Sociologie (Paris) | 15 | 25 |
9. | La Revue de Médecine Interne | 15 | 21 |
10. | Revue Internationale Des Technologies En Pédagogie Universitaire | 14 | 19 |
11. | Activités | 14 | 16 |
12. | Innovations | 14 | 16 |
13. | Sante Publique | 14 | 15 |
14. | Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie | 13 | 20 |
15. | Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique | 13 | 19 |
16. | L'Anthropologie | 13 | 17 |
17. | Lien Social et Politiques | 13 | 17 |
18. | Population | 13 | 17 |
19. | Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE | 12 | 20 |
20. | Management international/International Management/Gestiòn Internacional | 12 | 19 |
21. | Revue d’anthropologie des connaissances | 12 | 18 |
22. | Critique Internationale | 12 | 17 |
23. | Le travail humain | 12 | 17 |
24. | Revue française de science politique | 12 | 17 |
25. | Néphrologie & Thérapeutique | 12 | 16 |
26. | Travail, genre et sociétés | 12 | 16 |
27. | L'Évolution Psychiatrique | 12 | 15 |
28. | Langage & Société | 12 | 15 |
29. | Médecine/Sciences | 12 | 14 |
30. | Recherches en Éducation | 12 | 14 |
31. | Revue française des affaires sociales | 12 | 14 |
32. | Cybergeo | 12 | 13 |
33. | Revue Française de Sociologie | 11 | 22 |
34. | Education didactique | 11 | 20 |
35. | Genèses | 11 | 20 |
36. | Question (s) de Management | 11 | 19 |
37. | Canadian Journal of Bioethics | 11 | 18 |
38. | Géographie, Économie, Société | 11 | 18 |
39. | Recherche et Applications en Marketing | 11 | 18 |
40. | Psychologie Française | 11 | 17 |
41. | Esprit | 11 | 16 |
42. | Journal of French Language Studies | 11 | 16 |
43. | Médecine des Maladies Métaboliques | 11 | 16 |
44. | Participations | 11 | 16 |
45. | Revue de l’OFCE | 11 | 16 |
46. | Belgeo. Revue belge de géographie | 11 | 15 |
47. | Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence | 11 | 15 |
48. | Revue Européenne des Migrations Internationales | 11 | 15 |
49. | Toxicologie Analytique et Clinique | 11 | 15 |
50. | Relations industrielles/Industrial Relations | 11 | 14 |
51. | VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement | 11 | 14 |
52. | Actes de la Recherche en Sciences Sociales | 11 | 13 |
53. | Economie rurale | 11 | 13 |
54. | Annee du Maghreb | 11 | 12 |
55. | INRAE Productions Animales | 11 | 12 |
56. | Mouvements | 11 | 12 |
57. | Revue de l’entrepreneuriat | 11 | 12 |
58. | Éducation Permanente | 10 | 18 |
59. | Conférence sur le Traitement automatique des Langues Naturelles | 10 | 17 |
60. | EchoGéo | 10 | 17 |
61. | Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l'Acedle | 10 | 17 |
62. | Revue Économique | 10 | 17 |
63. | Hérodote | 10 | 16 |
64. | Sociologie du Travail | 10 | 16 |
65. | Formation et Profession | 10 | 15 |
66. | Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires | 10 | 15 |
67. | Societes contemporaines | 10 | 15 |
68. | Comptabilité-Contrôle-Audit | 10 | 14 |
69. | Journal of Applied Biosciences | 10 | 14 |
70. | Droit et Société | 10 | 13 |
71. | Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie | 10 | 13 |
72. | Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine | 10 | 13 |
73. | La nouvelle revue-Éducation et société inclusives | 10 | 13 |
74. | McGill Journal of Education/Revue des sciences de l'éducation de McGill | 10 | 13 |
75. | Politix | 10 | 13 |
76. | Pratiques. Linguistique, littérature, didactique | 10 | 13 |
77. | Revue Française de Socio-Économie | 10 | 13 |
78. | Revue Management et Avenir | 10 | 13 |
79. | e-JIREF | 10 | 13 |
80. | Annales Francaises de Medecine d'Urgence | 10 | 12 |
81. | Communiquer. Revue de communication sociale et publique | 10 | 12 |
82. | Ethnologie française | 10 | 12 |
83. | IdeAs. Idées d'Amériques | 10 | 12 |
84. | Revue française d’administration publique | 10 | 12 |
85. | Politique étrangère | 10 | 11 |
86. | Recherches en Sciences de Gestion | 10 | 11 |
87. | Revue Francophone des Laboratoires | 9 | 23 |
88. | Bulletin de la Société Préhistorique Française | 9 | 17 |
89. | Phronesis | 9 | 17 |
90. | Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy | 9 | 17 |
91. | Revue d'économie industrielle | 9 | 17 |
92. | Annales de Géographie | 9 | 15 |
93. | Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs | 9 | 15 |
94. | Revue internationale d’éducation de Sèvres | 9 | 15 |
95. | RIMHE: Revue Interdisciplinaire Management, Homme (s) & Entreprise | 9 | 14 |
96. | Revue Française d'Allergologie | 9 | 14 |
97. | Cahiers de lexicologie: Revue internationale de lexicologie et lexicographie | 9 | 13 |
98. | Politique Africaine | 9 | 13 |
99. | Psychologie du travail et des organisations | 9 | 13 |
100. | Quaternaire. Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire | 9 | 13 |
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.