מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2019-2023, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסום | מדד h5 | חציון h5 | |
---|---|---|---|
1. | Neural Information Processing Systems | 337 | 614 |
2. | International Conference on Learning Representations | 304 | 584 |
3. | International Conference on Machine Learning | 268 | 424 |
4. | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 220 | 341 |
5. | Expert Systems with Applications | 165 | 228 |
6. | IEEE Transactions On Systems, Man And Cybernetics Part B, Cybernetics | 155 | 212 |
7. | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 149 | 215 |
8. | Neurocomputing | 136 | 210 |
9. | International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) | 136 | 192 |
10. | Neural Computing and Applications | 135 | 184 |
11. | Information Fusion | 134 | 214 |
12. | Applied Soft Computing | 133 | 171 |
13. | Knowledge-Based Systems | 126 | 198 |
14. | Artificial Intelligence Review | 118 | 198 |
15. | Journal of Machine Learning Research | 117 | 202 |
16. | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 111 | 160 |
17. | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 100 | 162 |
18. | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 97 | 135 |
19. | Neural Networks | 95 | 146 |
20. | Conference on Robot Learning | 88 | 150 |
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.